所屬型號 產(chǎn)品中心
聯(lián)系人:呂仁龍
手機:13886869521
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手機:13997862485
地址:湖北省·隨州市·北郊江南汽車工業(yè)園超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:來電咨詢
| 江特牌JDF5030TXFQC06型器材消防車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 器材消防車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
| 車輛型號 | JDF5030TXFQC06 | 公告批次 | 348 |
| 外形尺寸(mm) | 5660×1885×2010 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 3100 | 額定質(zhì)量(kg) | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2725 | 前排乘客(人) | 2+3 |
| 軸荷(kg) | 1350/1750 | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 120 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 江特牌JDF5030TXFQC06型器材消防車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | 底盤品牌 | ||
| 軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 江特牌JDF5030TXFQC06型器材消防車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4KH1CT6H1 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 105 |
| 專用功能說明 |
| ABS及ABS控制器型號:QLJJABS-Y-03,生產(chǎn)廠家:重慶慶鈴汽車機加部品制造有限公司。主要專用裝置有各類消防器材。 |